Перетащите сюда столбец для группировки данных по нему
|
|
|
|
|
|
| 1 | Промышленно-экономический факультет | 87,0354 | 84,1428 | 171,1782 |
| 2 | Факультет систем управления | 93,0551 | 74,2924 | 167,3475 |
| 3 | Институт национальной экономики | 97,7672 | 69,4336 | 167,2008 |
| 4 | Факультет агробизнеса | 74,1788 | 67,7127 | 141,8915 |
| 5 | Учетно-экономический факультет | 86,4862 | 47,3601 | 133,8463 |
| 6 | Институт теоретической экономики и международных экономических отношений | 81,1973 | 48,5794 | 129,7767 |
| 7 | Институт коммерции, маркетинга и сервиса | 70,4415 | 55,1782 | 125,6197 |
| 8 | Институт права | 62,2885 | 57,3360 | 119,6245 |
  
 | Загрузка… |
|